2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
£m unless otherwise stated | |||||
Revenue | 1.061.4 | 1,028.2 | 1,054.8 | 946.5 | 809.4 |
Operating profit | 174.2 | 128.0 | 160.0 | 163.5 | 137.6 |
Profit before tax | 168.1 | 114.0 | 154.7 | 160.1 | 133.5 |
Earnings per share(1) | 101.6 | 68.0 | 90.1 | 95.4 | 78.6 |
Net assets | 1061.1 | 1,056.6 | 1,015.9 | 957.8 | 879.1 |
Net cash (debt) | 126.8 | 144.9 | 38.6 | 30.0 | 5.2 |
Ordinary dividend per share | 57p | 47.5 | 45.0p | 40.0p | 35.0p |
Notes: